三星A9000對比華為Mate8
| 三星A9000對比華為Mate8 | ||
| 三星A9000 | 華為mate8 | |
| 上市時間 | 2016年1月 | 2015年12月 |
| 零售價格 | ¥:3199.00 | ¥:3199.00 |
| 屏幕尺寸及材質(zhì) | 6.0英寸 FHDSuper Amoled1920×1080 | 6.0英寸TFT顯示屏 1920×1080 |
| 機身材質(zhì) | 大猩猩第四代玻璃+鋁合金6063材質(zhì) | 全鋁合金6013機身材質(zhì) |
| 像素 | 1300萬后置+800萬前置(前后鏡頭F1.9大光圈) | 1600萬后置+800萬前置(后置鏡頭F2.0光圈) |
| 拍照模式 | 120°大廣角拍攝 美顏自拍 手掌自拍 專業(yè)快門拍攝 | 專業(yè)快門拍攝,流光拍攝 美顏自拍 110°廣角自拍 |
| 電池容量 | 4000毫安 | 4000毫安 |
| 硬件配置 | 高通驍龍1.8G+1.2G八核CPU處理器 | 華為海思麒麟2.3G+1.8G八核CPU處理器 |
| 機身存儲 | 3G運行內(nèi)存+32G存儲 | 3G運行內(nèi)存+32G存儲 (4G運行內(nèi)存+64G存儲 盲插版 雙4G自由切換) |
| 網(wǎng)絡(luò)制式 | LTECat6(移動 聯(lián)通 電信 全網(wǎng)通4G 盲插SIM卡) | LTECat6(移動 聯(lián)通 電信 全網(wǎng)通4G ) |
| 機身顏色 | 黑色 白色 金色 粉色 | 銀色 金色 灰色 |
| 輔助配置功能 | 指紋解鎖 NFC Samsung pay(三星移動支付) | 指關(guān)節(jié)背部指紋解鎖 NFC |



